Date |
High |
Low |
|---|---|---|
| June 18, 2024, Tuesday | 90 | 76 |
| June 19, 2024, Wednesday | 93 | 73 |
| June 20, 2024, Thursday | 91 | 71 |
| June 21, 2024, Friday | 94 | 69 |
| June 22, 2024, Saturday | 93 | 73 |
| June 23, 2024, Sunday | 79 | 67 |
| June 24, 2024, Monday | 86 | 62 |
| June 25, 2024, Tuesday | 85 | 73 |
| June 26, 2024, Wednesday | 81 | 66 |
| June 27, 2024, Thursday | 78 | 61 |
| June 28, 2024, Friday | 81 | 59 |
| June 29, 2024, Saturday | 88 | 72 |
| June 30, 2024, Sunday | 71 | 55 |
| July 1, 2024, Monday | 76 | 50 |
| July 2, 2024, Tuesday | 83 | 58 |
| July 3, 2024, Wednesday | 86 | 71 |
| July 4, 2024, Thursday | 80 | 69 |
| July 5, 2024, Friday | 82 | 66 |
| July 6, 2024, Saturday | 79 | 61 |
| July 7, 2024, Sunday | 85 | 61 |
| July 8, 2024, Monday | 84 | 67 |
| July 9, 2024, Tuesday | 76 | 67 |
| July 10, 2024, Wednesday | 82 | 64 |
| July 11, 2024, Thursday | 80 | 63 |
| July 12, 2024, Friday | 85 | 63 |
| July 13, 2024, Saturday | 88 | 65 |
| July 14, 2024, Sunday | 88 | 71 |
| July 15, 2024, Monday | 90 | 71 |
| July 16, 2024, Tuesday | 85 | 71 |
| July 17, 2024, Wednesday | 79 | 63 |
| July 18, 2024, Thursday | 73 | 58 |
| July 19, 2024, Friday | 77 | 51 |
| July 20, 2024, Saturday | 79 | 54 |
| July 21, 2024, Sunday | 81 | 61 |
| July 22, 2024, Monday | 81 | 61 |
| July 23, 2024, Tuesday | 84 | 62 |
| July 24, 2024, Wednesday | 78 | 63 |
| July 25, 2024, Thursday | 77 | 60 |
| July 26, 2024, Friday | 81 | 55 |
| July 27, 2024, Saturday | 83 | 58 |
| July 28, 2024, Sunday | 79 | 64 |
| July 29, 2024, Monday | 81 | 69 |
| July 30, 2024, Tuesday | 89 | 68 |
| July 31, 2024, Wednesday | 85 | 70 |
| August 1, 2024, Thursday | 84 | 70 |
| August 2, 2024, Friday | 81 | 69 |
| August 3, 2024, Saturday | 89 | 67 |
| August 4, 2024, Sunday | 88 | 68 |
| August 5, 2024, Monday | 90 | 71 |
| August 6, 2024, Tuesday | 81 | 67 |
| August 7, 2024, Wednesday | 79 | 61 |
| August 8, 2024, Thursday | 81 | 59 |
| August 9, 2024, Friday | 74 | 59 |
| August 10, 2024, Saturday | 74 | 51 |
| August 11, 2024, Sunday | 77 | 51 |
| August 12, 2024, Monday | 77 | 54 |
| August 13, 2024, Tuesday | 83 | 56 |
| August 14, 2024, Wednesday | 85 | 59 |
| August 15, 2024, Thursday | 75 | 66 |
| August 16, 2024, Friday | 86 | 68 |
| August 17, 2024, Saturday | 78 | 66 |
| August 18, 2024, Sunday | 76 | 64 |
| August 19, 2024, Monday | 75 | 59 |
| August 20, 2024, Tuesday | 73 | 54 |
| August 21, 2024, Wednesday | 75 | 49 |
| August 22, 2024, Thursday | 77 | 49 |
| August 23, 2024, Friday | 83 | 51 |
| August 24, 2024, Saturday | 89 | 58 |
| August 25, 2024, Sunday | 90 | 69 |
| August 26, 2024, Monday | 93 | 71 |
| August 27, 2024, Tuesday | 96 | 72 |
| August 28, 2024, Wednesday | 86 | 70 |
| August 29, 2024, Thursday | 87 | 66 |
| August 30, 2024, Friday | 89 | 70 |
| August 31, 2024, Saturday | 83 | 65 |
| September 1, 2024, Sunday | 77 | 58 |
| September 2, 2024, Monday | 74 | 51 |
| September 3, 2024, Tuesday | 75 | 48 |
| September 4, 2024, Wednesday | 82 | 47 |
| September 5, 2024, Thursday | 85 | 62 |
| September 6, 2024, Friday | 71 | 56 |
| September 7, 2024, Saturday | 64 | 48 |
| September 8, 2024, Sunday | 71 | 41 |
| September 9, 2024, Monday | 79 | 45 |
| September 10, 2024, Tuesday | 82 | 45 |
| September 11, 2024, Wednesday | 86 | 49 |
| September 12, 2024, Thursday | 87 | 54 |
| September 13, 2024, Friday | 85 | 59 |
| September 14, 2024, Saturday | 89 | 61 |
| September 15, 2024, Sunday | 89 | 60 |
| September 16, 2024, Monday | 89 | 56 |
| September 17, 2024, Tuesday | 86 | 53 |
| September 18, 2024, Wednesday | 88 | 51 |
| September 19, 2024, Thursday | 88 | 53 |
| September 20, 2024, Friday | 87 | 62 |
| September 21, 2024, Saturday | 91 | 59 |
| September 22, 2024, Sunday | 73 | 64 |
| September 23, 2024, Monday | 71 | 61 |
| September 24, 2024, Tuesday | 68 | 59 |
| September 25, 2024, Wednesday | 74 | 57 |
| September 26, 2024, Thursday | 77 | 50 |
| September 27, 2024, Friday | 73 | 61 |
| September 28, 2024, Saturday | 70 | 62 |
| September 29, 2024, Sunday | 76 | 64 |
| September 30, 2024, Monday | 77 | 61 |
| October 1, 2024, Tuesday | 68 | 53 |
| October 2, 2024, Wednesday | 71 | 45 |
| October 3, 2024, Thursday | 77 | 46 |
| October 4, 2024, Friday | 72 | 52 |
| October 5, 2024, Saturday | 82 | 53 |
| October 6, 2024, Sunday | 76 | 55 |
| October 7, 2024, Monday | 67 | 45 |
| October 8, 2024, Tuesday | 72 | 39 |
| October 9, 2024, Wednesday | 75 | 42 |
| October 10, 2024, Thursday | 74 | 43 |
| October 11, 2024, Friday | 84 | 45 |
| October 12, 2024, Saturday | 79 | 56 |
| October 13, 2024, Sunday | 68 | 49 |
| October 14, 2024, Monday | 55 | 45 |
| October 15, 2024, Tuesday | 51 | 40 |
| October 16, 2024, Wednesday | 54 | 36 |
| October 17, 2024, Thursday | 63 | 32 |
| October 18, 2024, Friday | 68 | 37 |
| October 19, 2024, Saturday | 71 | 37 |
| October 20, 2024, Sunday | 78 | 37 |
| October 21, 2024, Monday | 82 | 46 |
| October 22, 2024, Tuesday | 75 | 46 |
| October 23, 2024, Wednesday | 63 | 45 |
| October 24, 2024, Thursday | 64 | 36 |
| October 25, 2024, Friday | 63 | 47 |
| October 26, 2024, Saturday | 59 | 39 |
| October 27, 2024, Sunday | 62 | 30 |
| October 28, 2024, Monday | 68 | 35 |
| October 29, 2024, Tuesday | 82 | 61 |
| October 30, 2024, Wednesday | 79 | 66 |
| October 31, 2024, Thursday | 68 | 43 |
| November 1, 2024, Friday | 55 | 36 |
| November 2, 2024, Saturday | 59 | 30 |
| November 3, 2024, Sunday | 63 | 42 |
| November 4, 2024, Monday | 67 | 62 |
| November 5, 2024, Tuesday | 66 | 59 |
| November 6, 2024, Wednesday | 58 | 48 |
| November 7, 2024, Thursday | 56 | 40 |
| November 8, 2024, Friday | 61 | 36 |
| November 9, 2024, Saturday | 59 | 38 |
| November 10, 2024, Sunday | 63 | 48 |
| November 11, 2024, Monday | 57 | 43 |
| November 12, 2024, Tuesday | 50 | 37 |
| November 13, 2024, Wednesday | 51 | 47 |
| November 14, 2024, Thursday | 54 | 48 |
| November 15, 2024, Friday | 52 | 44 |
| November 16, 2024, Saturday | 51 | 42 |
| November 17, 2024, Sunday | 59 | 43 |
| November 18, 2024, Monday | 58 | 48 |
| November 19, 2024, Tuesday | 62 | 47 |
| November 20, 2024, Wednesday | 48 | 34 |
| November 21, 2024, Thursday | 37 | 29 |
| November 22, 2024, Friday | 44 | 34 |
| November 23, 2024, Saturday | 40 | 36 |
| November 24, 2024, Sunday | 52 | 35 |
| November 25, 2024, Monday | 56 | 36 |
| November 26, 2024, Tuesday | 40 | 27 |
| November 27, 2024, Wednesday | 44 | 32 |
| November 28, 2024, Thursday | 36 | 27 |
| November 29, 2024, Friday | 27 | 18 |
| November 30, 2024, Saturday | 25 | 14 |
| December 1, 2024, Sunday | 26 | 13 |
| December 2, 2024, Monday | 27 | 14 |
| December 3, 2024, Tuesday | 30 | 14 |
| December 4, 2024, Wednesday | 38 | 18 |
| December 5, 2024, Thursday | 26 | 10 |
| December 6, 2024, Friday | 31 | 12 |
| December 7, 2024, Saturday | 46 | 23 |
| December 8, 2024, Sunday | 57 | 38 |
| December 9, 2024, Monday | 51 | 40 |
| December 10, 2024, Tuesday | 40 | 29 |
| December 11, 2024, Wednesday | 33 | 15 |
| December 12, 2024, Thursday | 16 | 6 |
| December 13, 2024, Friday | 27 | 10 |
| December 14, 2024, Saturday | 38 | 21 |
| December 15, 2024, Sunday | 42 | 39 |
| December 16, 2024, Monday | 53 | 36 |
| December 17, 2024, Tuesday | 39 | 32 |
| December 18, 2024, Wednesday | 36 | 25 |
| December 19, 2024, Thursday | 33 | 26 |
| December 20, 2024, Friday | 33 | 23 |
| December 21, 2024, Saturday | 28 | 18 |
| December 22, 2024, Sunday | 32 | 16 |
| December 23, 2024, Monday | 38 | 29 |
| December 24, 2024, Tuesday | 39 | 31 |
| December 25, 2024, Wednesday | 38 | 31 |
| December 26, 2024, Thursday | 46 | 38 |
| December 27, 2024, Friday | 51 | 42 |
| December 28, 2024, Saturday | 52 | 43 |
| December 29, 2024, Sunday | 45 | 38 |
| December 30, 2024, Monday | 40 | 34 |
| December 31, 2024, Tuesday | 40 | 34 |
| January 1, 2025, Wednesday | 33 | 27 |
| January 2, 2025, Thursday | 32 | 24 |
| January 3, 2025, Friday | 28 | 16 |
| January 4, 2025, Saturday | 22 | 11 |
| January 5, 2025, Sunday | 25 | 13 |
| January 6, 2025, Monday | 28 | 23 |
| January 7, 2025, Tuesday | 26 | 14 |
| January 8, 2025, Wednesday | 24 | 11 |
| January 9, 2025, Thursday | 25 | 8 |
| January 10, 2025, Friday | 28 | 20 |
| January 11, 2025, Saturday | 30 | 20 |
| January 12, 2025, Sunday | 34 | 24 |
| January 13, 2025, Monday | 23 | 10 |
| January 14, 2025, Tuesday | 17 | 2 |
| January 15, 2025, Wednesday | 18 | -1 |
| January 16, 2025, Thursday | 36 | 17 |
| January 17, 2025, Friday | 42 | 22 |
| January 18, 2025, Saturday | 38 | 20 |
| January 19, 2025, Sunday | 18 | 1 |
| January 20, 2025, Monday | 12 | 0 |
| January 21, 2025, Tuesday | 4 | -6 |
| January 22, 2025, Wednesday | 23 | -1 |
| January 23, 2025, Thursday | 25 | 7 |
| January 24, 2025, Friday | 21 | 0 |
| January 25, 2025, Saturday | 38 | 19 |
| January 26, 2025, Sunday | 31 | 14 |
| January 27, 2025, Monday | 43 | 14 |
| January 28, 2025, Tuesday | 48 | 27 |
| January 29, 2025, Wednesday | 44 | 27 |
| January 30, 2025, Thursday | 54 | 24 |
| January 31, 2025, Friday | 40 | 33 |
| February 1, 2025, Saturday | 36 | 27 |
| February 2, 2025, Sunday | 47 | 32 |
| February 3, 2025, Monday | 57 | 35 |
| February 4, 2025, Tuesday | 34 | 25 |
| February 5, 2025, Wednesday | 34 | 25 |
| February 6, 2025, Thursday | 36 | 29 |
| February 7, 2025, Friday | 32 | 20 |
| February 8, 2025, Saturday | 32 | 26 |
| February 9, 2025, Sunday | 31 | 22 |
| February 10, 2025, Monday | 34 | 14 |
| February 11, 2025, Tuesday | 32 | 24 |
| February 12, 2025, Wednesday | 28 | 24 |
| February 13, 2025, Thursday | 25 | 3 |
| February 14, 2025, Friday | 26 | -2 |
| February 15, 2025, Saturday | 35 | 25 |
| February 16, 2025, Sunday | 30 | 11 |
| February 17, 2025, Monday | 13 | 4 |
| February 18, 2025, Tuesday | 13 | -1 |
| February 19, 2025, Wednesday | 18 | 5 |
| February 20, 2025, Thursday | 25 | 5 |
| February 21, 2025, Friday | 31 | 8 |
| February 22, 2025, Saturday | 35 | 12 |
| February 23, 2025, Sunday | 45 | 22 |
| February 24, 2025, Monday | 58 | 34 |
| February 25, 2025, Tuesday | 55 | 35 |
| February 26, 2025, Wednesday | 52 | 32 |
| February 27, 2025, Thursday | 50 | 33 |
| February 28, 2025, Friday | 60 | 30 |
| March 1, 2025, Saturday | 33 | 21 |
| March 2, 2025, Sunday | 37 | 14 |
| March 3, 2025, Monday | 47 | 26 |
| March 4, 2025, Tuesday | 52 | 40 |
| March 5, 2025, Wednesday | 52 | 28 |
| March 6, 2025, Thursday | 41 | 26 |
| March 7, 2025, Friday | 38 | 31 |
| March 8, 2025, Saturday | 48 | 27 |
| March 9, 2025, Sunday | 58 | 30 |
| March 10, 2025, Monday | 67 | 36 |
| March 11, 2025, Tuesday | 54 | 36 |
| March 12, 2025, Wednesday | 61 | 35 |
| March 13, 2025, Thursday | 69 | 33 |
| March 14, 2025, Friday | 78 | 46 |
| March 15, 2025, Saturday | 67 | 49 |
| March 16, 2025, Sunday | 46 | 30 |
| March 17, 2025, Monday | 52 | 25 |
| March 18, 2025, Tuesday | 71 | 40 |
| March 19, 2025, Wednesday | 67 | 47 |
| March 20, 2025, Thursday | 45 | 31 |
| March 21, 2025, Friday | 58 | 28 |
| March 22, 2025, Saturday | 47 | 35 |
| March 23, 2025, Sunday | 47 | 32 |
| March 24, 2025, Monday | 48 | 33 |
| March 25, 2025, Tuesday | 51 | 31 |
| March 26, 2025, Wednesday | 55 | 31 |
| March 27, 2025, Thursday | 57 | 35 |
| March 28, 2025, Friday | 79 | 48 |
| March 29, 2025, Saturday | 67 | 58 |
| March 30, 2025, Sunday | 74 | 46 |
| March 31, 2025, Monday | 44 | 31 |
| April 1, 2025, Tuesday | 48 | 29 |
| April 2, 2025, Wednesday | 68 | 42 |
| April 3, 2025, Thursday | 60 | 45 |
| April 4, 2025, Friday | 55 | 37 |
| April 5, 2025, Saturday | 48 | 42 |
| April 6, 2025, Sunday | 47 | 34 |
| April 7, 2025, Monday | 43 | 25 |
| April 8, 2025, Tuesday | 43 | 22 |
| April 9, 2025, Wednesday | 43 | 29 |
| April 10, 2025, Thursday | 52 | 36 |
| April 11, 2025, Friday | 51 | 34 |
| April 12, 2025, Saturday | 60 | 31 |
| April 13, 2025, Sunday | 64 | 46 |
| April 14, 2025, Monday | 65 | 51 |
| April 15, 2025, Tuesday | 53 | 41 |
| April 16, 2025, Wednesday | 56 | 33 |
| April 17, 2025, Thursday | 64 | 38 |
| April 18, 2025, Friday | 83 | 55 |
| April 19, 2025, Saturday | 67 | 49 |
| April 20, 2025, Sunday | 64 | 45 |
| April 21, 2025, Monday | 62 | 45 |
| April 22, 2025, Tuesday | 72 | 41 |
| April 23, 2025, Wednesday | 78 | 55 |
| April 24, 2025, Thursday | 81 | 52 |
| April 25, 2025, Friday | 68 | 45 |
| April 26, 2025, Saturday | 52 | 38 |
| April 27, 2025, Sunday | 68 | 34 |
| April 28, 2025, Monday | 82 | 49 |
| April 29, 2025, Tuesday | 76 | 50 |
| April 30, 2025, Wednesday | 66 | 45 |
| May 1, 2025, Thursday | 69 | 56 |
| May 2, 2025, Friday | 65 | 49 |
| May 3, 2025, Saturday | 57 | 42 |
| May 4, 2025, Sunday | 50 | 42 |
| May 5, 2025, Monday | 61 | 48 |
| May 6, 2025, Tuesday | 74 | 43 |
| May 7, 2025, Wednesday | 78 | 49 |
| May 8, 2025, Thursday | 66 | 45 |
| May 9, 2025, Friday | 65 | 37 |
| May 10, 2025, Saturday | 73 | 38 |
| May 11, 2025, Sunday | 79 | 42 |
| May 12, 2025, Monday | 82 | 51 |
| May 13, 2025, Tuesday | 78 | 60 |
| May 14, 2025, Wednesday | 79 | 60 |
| May 15, 2025, Thursday | 91 | 63 |
| May 16, 2025, Friday | 86 | 60 |
| May 17, 2025, Saturday | 68 | 54 |
| May 18, 2025, Sunday | 66 | 49 |
| May 19, 2025, Monday | 65 | 46 |
| May 20, 2025, Tuesday | 61 | 50 |
| May 21, 2025, Wednesday | 57 | 49 |
| May 22, 2025, Thursday | 56 | 44 |
| May 23, 2025, Friday | 65 | 41 |
| May 24, 2025, Saturday | 67 | 42 |
| May 25, 2025, Sunday | 64 | 48 |
| May 26, 2025, Monday | 71 | 44 |
| May 27, 2025, Tuesday | 75 | 50 |
| May 28, 2025, Wednesday | 62 | 52 |
| May 29, 2025, Thursday | 69 | 50 |
| May 30, 2025, Friday | 77 | 51 |
| May 31, 2025, Saturday | 64 | 47 |
| June 1, 2025, Sunday | 71 | 43 |
| June 2, 2025, Monday | 83 | 46 |
| June 3, 2025, Tuesday | 87 | 63 |
| June 4, 2025, Wednesday | 77 | 58 |
| June 5, 2025, Thursday | 70 | 57 |
| June 6, 2025, Friday | 74 | 58 |
| June 7, 2025, Saturday | 78 | 56 |
| June 8, 2025, Sunday | 78 | 59 |
| June 9, 2025, Monday | 74 | 55 |
| June 10, 2025, Tuesday | 76 | 51 |
| June 11, 2025, Wednesday | 87 | 58 |
| June 12, 2025, Thursday | 85 | 65 |
| June 13, 2025, Friday | 73 | 66 |
| June 14, 2025, Saturday | 75 | 63 |
| June 15, 2025, Sunday | 83 | 60 |
| June 16, 2025, Monday | 83 | 61 |
| June 17, 2025, Tuesday | 87 | 68 |
| June 18, 2025, Wednesday | 80 | 67 |
| June 19, 2025, Thursday | 80 | 64 |
| June 20, 2025, Friday | 82 | 62 |
| June 21, 2025, Saturday | 91 | 72 |
| June 22, 2025, Sunday | 93 | 76 |
| June 23, 2025, Monday | 94 | 76 |
| June 24, 2025, Tuesday | 92 | 73 |
| June 25, 2025, Wednesday | 89 | 72 |
| June 26, 2025, Thursday | 91 | 72 |
| June 27, 2025, Friday | 87 | 75 |
| June 28, 2025, Saturday | 88 | 69 |
| June 29, 2025, Sunday | 91 | 70 |
| June 30, 2025, Monday | 88 | 72 |
| July 1, 2025, Tuesday | 84 | 69 |
| July 2, 2025, Wednesday | 87 | 64 |
| July 3, 2025, Thursday | 90 | 66 |
| July 4, 2025, Friday | 90 | 69 |
| July 5, 2025, Saturday | 93 | 70 |
| July 6, 2025, Sunday | 86 | 69 |
| July 7, 2025, Monday | 81 | 65 |
| July 8, 2025, Tuesday | 87 | 60 |
| July 9, 2025, Wednesday | 83 | 68 |
| July 10, 2025, Thursday | 85 | 63 |
| July 11, 2025, Friday | 89 | 70 |
| July 12, 2025, Saturday | 82 | 70 |
| July 13, 2025, Sunday | 82 | 67 |
| July 14, 2025, Monday | 86 | 63 |
| July 15, 2025, Tuesday | 88 | 66 |
| July 16, 2025, Wednesday | 90 | 72 |
| July 17, 2025, Thursday | 74 | 64 |
| July 18, 2025, Friday | 82 | 60 |
| July 19, 2025, Saturday | 84 | 67 |
| July 20, 2025, Sunday | 78 | 68 |
| July 21, 2025, Monday | 84 | 64 |
| July 22, 2025, Tuesday | 86 | 65 |
| July 23, 2025, Wednesday | 91 | 66 |
| July 24, 2025, Thursday | 94 | 74 |
| July 25, 2025, Friday | 85 | 72 |
| July 26, 2025, Saturday | 82 | 73 |
| July 27, 2025, Sunday | 87 | 72 |
| July 28, 2025, Monday | 90 | 74 |
| July 29, 2025, Tuesday | 91 | 70 |
| July 30, 2025, Wednesday | 84 | 70 |
| July 31, 2025, Thursday | 74 | 64 |
| August 1, 2025, Friday | 76 | 56 |
| August 2, 2025, Saturday | 77 | 56 |
| August 3, 2025, Sunday | 79 | 55 |
| August 4, 2025, Monday | 81 | 58 |
| August 5, 2025, Tuesday | 82 | 61 |
| August 6, 2025, Wednesday | 85 | 61 |
| August 7, 2025, Thursday | 88 | 65 |
| August 8, 2025, Friday | 89 | 68 |
| August 9, 2025, Saturday | 90 | 68 |
| August 10, 2025, Sunday | 88 | 70 |
| August 11, 2025, Monday | 85 | 71 |
| August 12, 2025, Tuesday | 88 | 70 |
| August 13, 2025, Wednesday | 83 | 68 |
| August 14, 2025, Thursday | 83 | 60 |
| August 15, 2025, Friday | 89 | 64 |
| August 16, 2025, Saturday | 92 | 70 |
| August 17, 2025, Sunday | 82 | 71 |
| August 18, 2025, Monday | 86 | 70 |
| August 19, 2025, Tuesday | 80 | 68 |
| August 20, 2025, Wednesday | 76 | 64 |
| August 21, 2025, Thursday | 77 | 60 |
| August 22, 2025, Friday | 79 | 60 |
| August 23, 2025, Saturday | 83 | 61 |
| August 24, 2025, Sunday | 72 | 55 |
| August 25, 2025, Monday | 69 | 52 |
| August 26, 2025, Tuesday | 71 | 48 |
| August 27, 2025, Wednesday | 75 | 48 |
| August 28, 2025, Thursday | 75 | 58 |
| August 29, 2025, Friday | 72 | 51 |
| August 30, 2025, Saturday | 71 | 53 |
| August 31, 2025, Sunday | 76 | 52 |
| September 1, 2025, Monday | 78 | 49 |
| September 2, 2025, Tuesday | 80 | 52 |
| September 3, 2025, Wednesday | 77 | 54 |
| September 4, 2025, Thursday | 67 | 48 |
| September 5, 2025, Friday | 68 | 52 |
| September 6, 2025, Saturday | 66 | 43 |
| September 7, 2025, Sunday | 68 | 43 |
| September 8, 2025, Monday | 72 | 42 |
| September 9, 2025, Tuesday | 76 | 44 |
| September 10, 2025, Wednesday | 80 | 55 |
| September 11, 2025, Thursday | 82 | 57 |
| September 12, 2025, Friday | 82 | 54 |
| September 13, 2025, Saturday | 80 | 60 |
| September 14, 2025, Sunday | 85 | 61 |
| September 15, 2025, Monday | 85 | 56 |
| September 16, 2025, Tuesday | 82 | 57 |
| September 17, 2025, Wednesday | 84 | 54 |
| September 18, 2025, Thursday | 85 | 55 |
| September 19, 2025, Friday | 89 | 58 |
| September 20, 2025, Saturday | 80 | 63 |
| September 21, 2025, Sunday | 81 | 64 |
| September 22, 2025, Monday | 77 | 64 |
| September 23, 2025, Tuesday | 79 | 62 |
| September 24, 2025, Wednesday | 71 | 60 |
| September 25, 2025, Thursday | 72 | 57 |
| September 26, 2025, Friday | 81 | 50 |
| September 27, 2025, Saturday | 85 | 54 |
| September 28, 2025, Sunday | 83 | 58 |
| September 29, 2025, Monday | 88 | 54 |
| September 30, 2025, Tuesday | 83 | 55 |
| October 1, 2025, Wednesday | 81 | 54 |
| October 2, 2025, Thursday | 83 | 54 |
| October 3, 2025, Friday | 87 | 59 |
| October 4, 2025, Saturday | 88 | 59 |
| October 5, 2025, Sunday | 85 | 61 |
| October 6, 2025, Monday | 83 | 63 |
| October 7, 2025, Tuesday | 67 | 51 |
| October 8, 2025, Wednesday | 63 | 44 |
| October 9, 2025, Thursday | 64 | 38 |
| October 10, 2025, Friday | 69 | 42 |
| October 11, 2025, Saturday | 68 | 51 |
| October 12, 2025, Sunday | 70 | 43 |
| October 13, 2025, Monday | 73 | 47 |
| October 14, 2025, Tuesday | 71 | 54 |
| October 15, 2025, Wednesday | 63 | 56 |
| October 16, 2025, Thursday | 71 | 50 |
| October 17, 2025, Friday | 77 | 52 |
| October 18, 2025, Saturday | 77 | 61 |
| October 19, 2025, Sunday | 61 | 45 |
| October 20, 2025, Monday | 64 | 38 |
| October 21, 2025, Tuesday | 57 | 45 |
| October 22, 2025, Wednesday | 49 | 43 |
| October 23, 2025, Thursday | 53 | 35 |
| October 24, 2025, Friday | 54 | 31 |
| October 25, 2025, Saturday | 54 | 33 |
Historical Temps Graph
Edges are 150° and -50°
Vertical bars are 100° and 0°
Last 7 bars are forecast
|
|---|
|
7-24 8-24 9-24 10-24 11-24 12-24 1-25 2-25 3-25 4-25 5-25 6-25 7-25 8-25 9-25 10-25 |
Copyright 2023-2025